파워볼
일별분석
회차분석
패턴분석
종합분석(예측)
파워볼픽

파워볼픽 230회차 2분 29초 후 추첨 시작

~  
2일    4일    7일    15일    30일    전체   
2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 10일
통계데이터

파워볼

  • 51.57% (1362)

  • (1279) 48.43%

  • 40.78% (1077)

  • (1564) 59.22%

일반볼

  • 49.87% (1317)

  • (1324) 50.13%

  • 49.49% (1307)

  • (1334) 50.51%

  • 대 : 875회 (33.13%)
  • 중 : 908회 (34.38%)
  • 소 : 858회 (32.49%)
검색 기간내 최다/ 최소 출현 통계 데이타
최다출현횟수 출현률 출현날짜 최소출현횟수 출현률 출현날짜
파워볼 홀 160 55.56% 2025-04-06 30 61.22% 2025-04-10
파워볼 짝 158 54.86% 2025-04-01 19 38.78% 2025-04-10
일반볼합 홀 156 54.17% 2025-04-08 18 36.73% 2025-04-10
일반볼합 짝 150 52.08% 2025-04-04 31 63.27% 2025-04-10
102 35.42% 2025-04-06 17 34.69% 2025-04-10
106 36.81% 2025-04-03 13 26.53% 2025-04-10
103 35.76% 2025-04-07 19 38.78% 2025-04-10
날짜 파워볼 일반볼합
언더 오버
2025-04-10 30 19 24 25 18 31 22 27 17 13 19
61.22% 38.78% 48.98% 51.02% 36.73% 63.27% 44.9% 55.1% 34.69% 26.53% 38.78%
5연속 4연속 6연속 3연속 4연속 4연속 4연속 5연속 3연속 2연속 4연속
2025-04-09 152 136 125 163 139 149 146 142 93 96 99
52.78% 47.22% 43.4% 56.6% 48.26% 51.74% 50.69% 49.31% 32.29% 33.33% 34.38%
7연속 6연속 7연속 10연속 7연속 7연속 10연속 8연속 6연속 4연속 5연속
2025-04-08 146 142 129 159 156 132 142 146 94 96 98
50.69% 49.31% 44.79% 55.21% 54.17% 45.83% 49.31% 50.69% 32.64% 33.33% 34.03%
7연속 5연속 7연속 7연속 7연속 7연속 10연속 11연속 8연속 5연속 6연속
2025-04-07 146 142 125 163 148 140 155 133 86 99 103
50.69% 49.31% 43.4% 56.6% 51.39% 48.61% 53.82% 46.18% 29.86% 34.38% 35.76%
7연속 8연속 8연속 10연속 9연속 6연속 8연속 5연속 4연속 4연속 6연속
2025-04-06 160 128 110 178 140 148 140 148 102 93 93
55.56% 44.44% 38.19% 61.81% 48.61% 51.39% 48.61% 51.39% 35.42% 32.29% 32.29%
9연속 7연속 6연속 22연속 5연속 10연속 6연속 9연속 4연속 6연속 6연속
2025-04-05 146 142 119 169 144 144 134 154 95 105 88
50.69% 49.31% 41.32% 58.68% 50% 50% 46.53% 53.47% 32.99% 36.46% 30.56%
7연속 7연속 5연속 9연속 8연속 8연속 6연속 6연속 4연속 4연속 5연속
2025-04-04 150 138 114 174 138 150 151 137 95 99 94
52.08% 47.92% 39.58% 60.42% 47.92% 52.08% 52.43% 47.57% 32.99% 34.38% 32.64%
7연속 6연속 6연속 10연속 8연속 6연속 6연속 6연속 6연속 4연속 4연속
2025-04-03 157 131 106 182 145 143 141 147 98 106 84
54.51% 45.49% 36.81% 63.19% 50.35% 49.65% 48.96% 51.04% 34.03% 36.81% 29.17%
11연속 10연속 6연속 15연속 7연속 7연속 7연속 6연속 4연속 8연속 3연속
2025-04-02 145 143 115 173 138 150 134 154 102 100 86
50.35% 49.65% 39.93% 60.07% 47.92% 52.08% 46.53% 53.47% 35.42% 34.72% 29.86%
5연속 8연속 4연속 9연속 5연속 6연속 7연속 9연속 7연속 8연속 5연속
2025-04-01 130 158 110 178 151 137 142 146 93 101 94
45.14% 54.86% 38.19% 61.81% 52.43% 47.57% 49.31% 50.69% 32.29% 35.07% 32.64%
5연속 8연속 8연속 13연속 10연속 6연속 7연속 8연속 5연속 4연속 4연속

신규가입

입찰권 100

지급 완료!
지금 도전해 보세요!