파워사다리
일별분석
회차분석
패턴분석
종합분석(예측)
파워사다리픽

파워사다리픽 ---회차 -분 -초 후 추첨 시작

2026.10.20 ~ 2026.10.26까지 7일간 간의 현재 회차 데이터를 종합하여 예측값을 출력합니다. 해당 메뉴는 100% 통계를 바탕으로 예측 결과를 제공하며, 반드시 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.

종합 분석 그래프
  • 출발
  • 줄수
  • 홀짝
  • 출줄
2026.10.20 ~ 2026.10.26까지
7일간일간 288회차 분석 데이터 예측 결과 적중 그래프
종합 분석 적중률
  • 출발

    84승 76패

    (52.5%)
    7연승 5연패

  • 줄수

    79승 81패

    (49.38%)
    5연승 7연패

  • 홀짝

    79승 81패

    (49.38%)
    5연승 5연패

  • 출줄

    41승 119패

    (25.63%)
    3연승 10연패

통계 데이터 및 예측 결과
  • 대기

  • 적중

  • 실패

회차 좌 우 3개 4개 홀 짝 좌4홀 우3홀 좌3짝 우4짝 예측 결과
161 71% 29% 43% 57% 57% 43% 43% 14% 29% 14%   좌   4   홀   ?
160 57% 43% 43% 57% 71% 29% 43% 29% 14% 14%   좌   4   홀   홀
159 71% 29% 43% 57% 29% 71% 29% 0% 43% 29%   좌   4   홀   홀
158 57% 43% 0% 100% 57% 43% 57% 0% 0% 43%   좌   4   홀   홀
157 43% 57% 71% 29% 57% 43% 14% 43% 29% 14%   우   3   홀   짝
156 0% 100% 71% 29% 71% 29% 0% 71% 0% 29%   우   3   홀   홀
155 29% 71% 57% 43% 29% 71% 0% 29% 29% 43%   우   3   홀   홀
154 71% 29% 57% 43% 43% 57% 29% 14% 43% 14%   좌   3   짝   짝
153 71% 29% 71% 29% 57% 43% 29% 29% 43% 0%   좌   3   짝   홀
152 43% 57% 29% 71% 43% 57% 29% 14% 14% 43%   우   4   짝   짝
151 29% 71% 43% 57% 43% 57% 14% 29% 14% 43%   우   4   짝   홀
150 14% 86% 0% 100% 14% 86% 14% 0% 0% 86%   우   4   짝   홀
149 71% 29% 71% 29% 29% 71% 14% 14% 57% 14%   좌   3   짝   짝
148 43% 57% 43% 57% 29% 71% 14% 14% 29% 43%   우   4   짝   홀
147 14% 86% 100% 0% 86% 14% 0% 86% 14% 0%   우   3   홀   홀

신규가입

입찰권 100개

지급 완료!
지금 도전해 보세요!