파워사다리 ---회차 -분 --초후 추첨시작
    
2025.10.24 ~ 2025.10.30까지 7일간의 현재회차 데이터를 종합하여 예측값을 출력합니다.
해당 메뉴는 100% 통계를 바탕으로 예측결과를 제공하며, 반드시 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.
적중률 및 그래프
- 출발
- 줄수
- 홀짝
- 출줄
| 출발 | 줄수 | 홀짝 | 출줄 | 
|---|---|---|---|
| 76승 67패 (53.15%) | 70승 73패 (48.95%) | 87승 56패 (60.84%) | 45승 98패 (31.47%) | 
| 7연승 6연패 | 7연승 7연패 | 7연승 6연패 | 3연승 12연패 | 
 
            
            2025.10.24 ~ 2025.10.30까지 7일간 288회차 분석 데이터 예측결과 적중그래프
통계데이터 및 예측결과
- 대기
- 적중
- 실패
| 회차 | 좌 | 우 | 3개 | 4개 | 홀 | 짝 | 좌4홀 | 우3홀 | 좌3짝 | 우4짝 | 예측 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31-144 | 71% | 29% | 71% | 29% | 0% | 100% | 0% | 0% | 71% | 29% | 좌 3 짝 | ? | 
| 2025.10.31-143 | 71% | 29% | 43% | 57% | 86% | 14% | 57% | 29% | 14% | 0% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-142 | 43% | 57% | 57% | 43% | 71% | 29% | 29% | 43% | 14% | 14% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-141 | 57% | 43% | 57% | 43% | 29% | 71% | 14% | 14% | 43% | 29% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-140 | 71% | 29% | 71% | 29% | 29% | 71% | 14% | 14% | 57% | 14% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-139 | 43% | 57% | 14% | 86% | 57% | 43% | 43% | 14% | 0% | 43% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-138 | 71% | 29% | 86% | 14% | 14% | 86% | 0% | 14% | 71% | 14% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-137 | 57% | 43% | 43% | 57% | 71% | 29% | 43% | 29% | 14% | 14% | 좌 4 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-136 | 43% | 57% | 71% | 29% | 57% | 43% | 14% | 43% | 29% | 14% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-135 | 43% | 57% | 57% | 43% | 43% | 57% | 14% | 29% | 29% | 29% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-134 | 86% | 14% | 43% | 57% | 43% | 57% | 43% | 0% | 43% | 14% | 좌 4 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-133 | 71% | 29% | 57% | 43% | 14% | 86% | 14% | 0% | 57% | 29% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-132 | 43% | 57% | 43% | 57% | 57% | 43% | 29% | 29% | 14% | 29% | 우 4 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-131 | 57% | 43% | 71% | 29% | 71% | 29% | 29% | 43% | 29% | 0% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-130 | 57% | 43% | 57% | 43% | 29% | 71% | 14% | 14% | 43% | 29% | 좌 3 짝 | 짝 | 
 NTRY
        NTRY
      
 
                 
            

