파워사다리 ---회차 -분 --초후 추첨시작
    
2022.07.01 ~ 2025.10.30까지 전체의 현재회차 데이터를 종합하여 예측값을 출력합니다.
해당 메뉴는 100% 통계를 바탕으로 예측결과를 제공하며, 반드시 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.
적중률 및 그래프
- 출발
- 줄수
- 홀짝
- 출줄
| 출발 | 줄수 | 홀짝 | 출줄 | 
|---|---|---|---|
| 108승 106패 (50.47%) | 105승 109패 (49.07%) | 103승 111패 (48.13%) | 51승 163패 (23.83%) | 
| 7연승 6연패 | 4연승 6연패 | 7연승 7연패 | 3연승 13연패 | 
 
            
            2022.07.01 ~ 2025.10.30까지 전체 288회차 분석 데이터 예측결과 적중그래프
통계데이터 및 예측결과
- 대기
- 적중
- 실패
| 회차 | 좌 | 우 | 3개 | 4개 | 홀 | 짝 | 좌4홀 | 우3홀 | 좌3짝 | 우4짝 | 예측 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31-215 | 49% | 51% | 52% | 48% | 49% | 51% | 23% | 26% | 26% | 25% | 우 3 홀 | ? | 
| 2025.10.31-214 | 49% | 51% | 50% | 50% | 51% | 49% | 25% | 26% | 24% | 25% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-213 | 50% | 50% | 51% | 49% | 49% | 51% | 24% | 25% | 26% | 25% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-212 | 47% | 53% | 48% | 52% | 49% | 51% | 24% | 25% | 23% | 28% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-211 | 50% | 50% | 49% | 51% | 50% | 50% | 26% | 24% | 25% | 25% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-210 | 49% | 51% | 52% | 48% | 51% | 49% | 24% | 26% | 25% | 24% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-209 | 49% | 51% | 50% | 50% | 51% | 49% | 25% | 26% | 24% | 25% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-208 | 51% | 49% | 53% | 47% | 48% | 52% | 23% | 25% | 28% | 24% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-207 | 50% | 50% | 52% | 48% | 49% | 51% | 23% | 26% | 27% | 24% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-206 | 49% | 51% | 49% | 51% | 50% | 50% | 25% | 25% | 24% | 26% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-205 | 52% | 48% | 53% | 47% | 49% | 51% | 24% | 25% | 28% | 23% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-204 | 52% | 48% | 49% | 51% | 48% | 52% | 26% | 23% | 26% | 25% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-203 | 49% | 51% | 51% | 49% | 48% | 52% | 23% | 25% | 26% | 26% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-202 | 50% | 50% | 51% | 49% | 51% | 49% | 25% | 26% | 25% | 24% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-201 | 49% | 51% | 48% | 52% | 50% | 50% | 25% | 25% | 24% | 26% | 우 4 짝 | 짝 | 
 NTRY
        NTRY
      
 
                 
            

