파워사다리 ---회차 -분 --초후 추첨시작
    
2025.09.01 ~ 2025.10.30까지 60일간의 현재회차 데이터를 종합하여 예측값을 출력합니다.
해당 메뉴는 100% 통계를 바탕으로 예측결과를 제공하며, 반드시 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.
적중률 및 그래프
- 출발
- 줄수
- 홀짝
- 출줄
| 출발 | 줄수 | 홀짝 | 출줄 | 
|---|---|---|---|
| 113승 100패 (53.05%) | 108승 105패 (50.7%) | 94승 119패 (44.13%) | 51승 162패 (23.94%) | 
| 7연승 5연패 | 8연승 7연패 | 7연승 11연패 | 4연승 24연패 | 
 
            
            2025.09.01 ~ 2025.10.30까지 60일간 288회차 분석 데이터 예측결과 적중그래프
통계데이터 및 예측결과
- 대기
- 적중
- 실패
| 회차 | 좌 | 우 | 3개 | 4개 | 홀 | 짝 | 좌4홀 | 우3홀 | 좌3짝 | 우4짝 | 예측 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31-214 | 43% | 57% | 55% | 45% | 48% | 52% | 18% | 30% | 25% | 27% | 우 3 홀 | ? | 
| 2025.10.31-213 | 43% | 57% | 42% | 58% | 45% | 55% | 23% | 22% | 20% | 35% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-212 | 42% | 58% | 60% | 40% | 45% | 55% | 13% | 32% | 28% | 27% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-211 | 58% | 42% | 53% | 47% | 55% | 45% | 30% | 25% | 28% | 17% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-210 | 47% | 53% | 33% | 67% | 50% | 50% | 32% | 18% | 15% | 35% | 우 4 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-209 | 52% | 48% | 58% | 42% | 60% | 40% | 27% | 33% | 25% | 15% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-208 | 50% | 50% | 43% | 57% | 50% | 50% | 28% | 22% | 22% | 28% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-207 | 48% | 52% | 55% | 45% | 40% | 60% | 17% | 23% | 32% | 28% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-206 | 57% | 43% | 57% | 43% | 50% | 50% | 25% | 25% | 32% | 18% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-205 | 52% | 48% | 67% | 33% | 48% | 52% | 17% | 32% | 35% | 17% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-204 | 60% | 40% | 47% | 53% | 50% | 50% | 32% | 18% | 28% | 22% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-203 | 42% | 58% | 65% | 35% | 47% | 53% | 12% | 35% | 30% | 23% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-202 | 53% | 47% | 50% | 50% | 50% | 50% | 27% | 23% | 27% | 23% | 좌 4 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-201 | 53% | 47% | 52% | 48% | 48% | 52% | 25% | 23% | 28% | 23% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-200 | 48% | 52% | 65% | 35% | 67% | 33% | 25% | 42% | 23% | 10% | 우 3 홀 | 홀 | 
 NTRY
        NTRY
       
            
 
                 
            

