파워사다리 ---회차 -분 --초후 추첨시작
    
2024.10.31 ~ 2025.10.30까지 365일간의 현재회차 데이터를 종합하여 예측값을 출력합니다.
해당 메뉴는 100% 통계를 바탕으로 예측결과를 제공하며, 반드시 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.
적중률 및 그래프
- 출발
- 줄수
- 홀짝
- 출줄
| 출발 | 줄수 | 홀짝 | 출줄 | 
|---|---|---|---|
| 101승 114패 (46.98%) | 113승 102패 (52.56%) | 105승 110패 (48.84%) | 52승 163패 (24.19%) | 
| 6연승 6연패 | 10연승 8연패 | 6연승 5연패 | 3연승 16연패 | 
 
            
            2024.10.31 ~ 2025.10.30까지 365일간 288회차 분석 데이터 예측결과 적중그래프
통계데이터 및 예측결과
- 대기
- 적중
- 실패
| 회차 | 좌 | 우 | 3개 | 4개 | 홀 | 짝 | 좌4홀 | 우3홀 | 좌3짝 | 우4짝 | 예측 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31-216 | 55% | 45% | 53% | 47% | 48% | 52% | 25% | 23% | 30% | 22% | 좌 3 짝 | ? | 
| 2025.10.31-215 | 48% | 52% | 49% | 51% | 47% | 53% | 23% | 24% | 25% | 27% | 우 4 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-214 | 52% | 48% | 50% | 50% | 51% | 49% | 27% | 24% | 26% | 23% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-213 | 47% | 53% | 50% | 50% | 47% | 53% | 22% | 25% | 25% | 28% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-212 | 48% | 52% | 50% | 50% | 49% | 51% | 24% | 25% | 25% | 26% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-211 | 50% | 50% | 49% | 51% | 50% | 50% | 25% | 25% | 24% | 26% | 우 4 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-210 | 47% | 53% | 52% | 48% | 55% | 45% | 25% | 30% | 22% | 23% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-209 | 49% | 51% | 52% | 48% | 50% | 50% | 24% | 27% | 25% | 24% | 우 3 홀 | 짝 | 
| 2025.10.31-208 | 53% | 47% | 53% | 47% | 49% | 51% | 25% | 24% | 29% | 22% | 좌 3 짝 | 홀 | 
| 2025.10.31-207 | 49% | 51% | 55% | 45% | 45% | 55% | 19% | 25% | 30% | 25% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-206 | 51% | 49% | 48% | 52% | 52% | 48% | 28% | 25% | 23% | 24% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-205 | 51% | 49% | 52% | 48% | 50% | 50% | 24% | 26% | 26% | 23% | 좌 3 짝 | 짝 | 
| 2025.10.31-204 | 55% | 45% | 48% | 52% | 46% | 54% | 27% | 20% | 29% | 25% | 좌 4 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-203 | 49% | 51% | 51% | 49% | 52% | 48% | 25% | 27% | 24% | 24% | 우 3 홀 | 홀 | 
| 2025.10.31-202 | 52% | 48% | 49% | 51% | 55% | 45% | 29% | 26% | 23% | 22% | 좌 4 홀 | 짝 | 
 NTRY
        NTRY
      
 
                 
            

